Urgence vitale 911 · Détresse psy 1-866-APPELLE · Référence services 211 · Soutien social 811 option 2

Vue régionale

Agrégat par ville et par arrondissement. Outil pour les CIUSSS, services sociaux, chercheurs et journalistes qui suivent la couverture de l'hébergement d'urgence au Québec. Exports CSV →

Par ville

Ville Refuges Capacité totale Connectés (live) Ouverts / Complets Famille · PMR · Anim.
Montréal 29 1601 0 / 29 · à activer 29 / 0 10 · 14 · 3
Québec 4 177 0 / 4 · à activer 4 / 0 1 · 2 · 1
Laval 3 62 0 / 3 · à activer 3 / 0 1 · 1 · 0
Longueuil 3 71 0 / 3 · à activer 3 / 0 1 · 2 · 0
Gatineau 2 63 0 / 2 · à activer 2 / 0 1 · 1 · 0
Rimouski 2 30 0 / 2 · à activer 2 / 0 1 · 0 · 0
Saguenay 2 48 0 / 2 · à activer 2 / 0 1 · 1 · 0
Saint-Jérôme 2 40 0 / 2 · à activer 2 / 0 1 · 0 · 0
Sherbrooke 2 54 0 / 2 · à activer 2 / 0 0 · 1 · 0
Trois-Rivières 2 39 0 / 2 · à activer 2 / 0 0 · 1 · 0
Val-d'Or 2 40 0 / 2 · à activer 2 / 0 1 · 2 · 0
Drummondville 1 22 0 / 1 · à activer 1 / 0 0 · 1 · 0
Granby 1 16 0 / 1 · à activer 1 / 0 0 · 0 · 0

Par arrondissement · Montréal

Arrondissement Refuges Capacité totale Connectés
Ville-Marie 14 982 0
Le Sud-Ouest 6 317 0
Le Plateau-Mont-Royal 4 135 0
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 3 59 0
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 2 108 0

Source · base AubePharos. Snapshot temps réel. Exports machines lisibles · /open-data.